Tarifs syndicaux Techniciens
<= retour aux infos pratiques...
Source : Chambre Syndicale des Producteurs de Films (www.cspf.fr)
applicable a compter du 1er juillet 2005
Semaine de 39 heures (35 heures + 4 heures x 10 %)
| HABILLEUSE | 675,15 € |
| TAPISSIERE | 737,70 € |
| SECRETAIRE DE PRODUCTION | 777,47 € |
| COSTUMIER | 865,61 € |
| COIFFEUR | 865,61 € |
| MAQUILLEUR | 865,61 € |
| 2ème ASSISTANT REALISATEUR | 871,27 € |
| MONTEUR ADJOINT | 871,27 € |
| REGISSEUR ADJOINT | 871,27 € |
| ADMINISTRATEUR ADJOINT (Comptable) | 871,27 € |
| 2ème ASSISTANT OPERATEUR | 871,27 € |
| PHOTOGRAPHE | 1 042,92 € |
| ACCESSOIRISTE | 1 042,92 € |
| ASSISTANT DU SON | 1 047,58 € |
| SCRIPTE | 1 075,19 € |
| 2ème ASSISTANT DECORATEUR | 1 075,19 € |
| DECORATEUR EXECUTANT | 1 075,19 € |
| TAPISSIER | 1 075,19 € |
| CHEF COSTUMIER | 1 075,19 € |
| REGISSEUR D'EXTERIEURS | 1 075,19 € |
| COIFFEUR PERRUQUIER | 1 075,19 € |
| CHEF MAQUILLEUR | 1 084,00 € |
| Ier ASSISTANT OPERATEUR | 1 120,77 € |
| ADMINISTRATEUR | 1 120,77 € |
| Ier ASSISTANT DECORATEUR | 1 180,83 € |
| ENSEMBLIER | 1 180,83 € |
| REGISSEUR GENERAL | 1 218,24 € |
| Ier ASSISTANT REALISATEUR | 1 218,24 € |
| CHEF MONTEUR | 1 278,64 € |
| CAMERAMAN | 1 445,79 € |
| CHEF OPERATEUR DU SON | 1 600,33 € |
| CREATEUR DE COSTUMES | 2 241,53 € |
| DIRECTEUR DE PRODUCTION | 2 271,64 € |
| CHEF DECORATEUR | 2 271,64 € |
| DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE | 2 302,58 € |
Ce barème est applicable, pour chaque catégorie, aux techniciens qui occupent pour la première fois un poste dans cette catégorie.
Dans l’attente d’un accord professionnel sur l’aménagement du temps de travail, il est expressément convenu que les dispositions des accords collectifs actuellement en vigueur restent applicables sur la base d’une durée normale de travail de 39 heures.
Pour les entreprises dont l’effectif en moyenne annuelle tel que défini par la Loi est supérieur à 20 salariés, les salaires de base 39 heures doivent être calculés en majorant les heures de la 35 à la 39ème incluse de 25 % au lieu de 10 %.
REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application de la loi du 19 janvier 2000, les heures supplémentaires sont calculées à la semaine et rémunérées ainsi qu'il suit :
- de la 40ème à la 43ème heure incluse, majoration + 25 %
- au-delà de la 43ème heure, majoration + 50 %
REMUNERATION DES HEURES DE TRANSPORT
L'indemnité de transport, prévue à l'article 5, Titre II, Chapitre I du protocole du 29 Mars 1973, est fixée à 21,25 € pour une heure de transport pour les techniciens dont le salaire est inférieur à 1126,67 € pour 39 heures de travail.
ENGAGEMENT EN EXTRA
Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au quart du salaire réel prévu pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
INDEMNITE DE REPAS ET DE CASSE-CROUTE
L'indemnité de repas est fixée à 15,40 €
L'indemnité de casse-croûte est fixée à 6,26 €